雙目SONY傳感器 8寸/7寸IPS屏 LINUX系統 IP67浸泡防水
1Tops算力 人臉識別(5萬人臉庫) 帶活體200毫秒級識別時間 支持逆光/低照度識別、移動偵測補光/熄屏 支持TF卡錄像 支持RTSP/RTMP/ONVIF/GB28181等網絡攝像機協議 管理平臺支持內網、互聯網部署,本地客戶端管理和MQTT+HTTP集中管理平臺 支持服務器二次開發、接入第三方平臺 支持界面定制和算法定制
樓宇門禁、區域限制、考勤......
類別 | 子項 | 描述 | |||||
外形結構 | 外形尺寸及工藝 | 236mm*148mm*26mm(長*寬*厚,不含外部支架) CNC工藝 蘋果鋁合金材質 | |||||
形態 | 壁掛 式 | ||||||
主板 | 主控 | 嵌入式RTOS設計 雙核32位DSP ARM Cortex-A7@900MHz | |||||
操作系統 | Linux 4.9 | ||||||
存儲 | 1GB LPDDR3+ 4GB/8GB/16GB/32GBEMMC 支持存儲卡擴展(T-flash) | ||||||
WIFI | WIFI 2.4GHz,支持802.11a/b/g/n協議 | ||||||
4G | 可選 | ||||||
音頻 | 立體聲防水喇叭 支持語音播放和語音對講 | ||||||
攝像模組 | Sensor | 雙200W Sensor HDR 寬動態 雙MIPI輸入 | |||||
分辨率 | 1920*1080@30fps | ||||||
FOV | D=73° H=65° V=40° | ||||||
補光燈 | 智能白光,紅綠指示燈 | ||||||
紅外燈 | 4顆紅外燈 850nm | ||||||
白平衡 | 自動 | ||||||
顯示屏 | 液晶尺寸 | 8寸(可兼容7寸屏圖片為8寸屏) | |||||
分辨率 | 800 * 1280 | ||||||
顏色 | 16.7M(8-bit) CIE1931 | ||||||
亮度 | 280 cd/m2(Typ.) | ||||||
可視角度 | IPS全視角 | ||||||
信號接口 | MIPI | ||||||
外置接口 | 繼電器接口 | 繼電器控制線COM、NC、NO(常開、常閉可選) | |||||
韋根接口 | 單片機擴展支持 | ||||||
串口接口 | 支持 | ||||||
電源接口 | 12V3A | ||||||
網絡接口 | 一個RJ45 10M/100M自適應網口 | ||||||
USB接口 | 一個USB接口 | ||||||
識別參數 | 主要特性 | 支持5萬人臉庫 活體紅外識別 假體攻擊檢測 支持安全帽檢測 | |||||
識別時間 | 活體開啟<=200ms | ||||||
識別角度 | 平面內左右旋轉±45°左右偏轉±45°前后偏轉±30° | ||||||
人臉像素要求 | 瞳間距60像素及以上 | ||||||
識別距離 | 0.5m-1.5m | ||||||
識別率 | 99.82% | ||||||
誤識率 | 0.10% | ||||||
通過率 | 99.00% | ||||||
工作要求 | 工作溫度 | (-20)℃ ~ 60℃ | |||||
工作電壓 | DC12V | ||||||
功耗 | 15W Max | ||||||
業務功能 | 管理平臺支持內網、互聯網部署,本地客戶端管理和MQTT+HTTP集中管理平臺 支持服務器二次開發,接入第三方平臺;支持界面定制和算法定制 |
產品型號 | 品牌 | 描述 | 資料 |
壁掛式人臉門禁機 | BVATECH | ![]() |
在線資訊